Gaoda Group의 LGRL080 피부 친화적인 장난감 가죽은 맞춤 제작이 가능합니다. 다음은 몇 가지 사용자 정의 옵션입니다.
맞춤형 상단 및 후면 베이스 색상
맞춤형 가죽 패턴
곰팡이 및 곰팡이 방지 유형
난연성 옵션
DIN EN 1021-1+2, FMVSS 302, 기본 FR 등
안건 | 기준 | 결과 | |||||
두께 | GB/T3820-1997 | 0.80mm | |||||
가죽 섬유 함량 | FTIR | ≥50% | |||||
내가수분해성 | 10% NaOH, 24시간 | 강도는 표준 이하를 충족합니다. | |||||
접착력 | ISO11644 | 상단 ≥8N/3cm 베이스 ≥10N/3cm |
|||||
인열강도 | ASTM D2212 | 워프 ≥15N 위사 ≥15N |
|||||
인장강도 | ISO3376 | ≥75N/3cm | |||||
연장 | ISO3376 | 50~80% | |||||
내마모성 | 테이버 CS-18 1kg | ≥200배 | |||||
접힘 저항 | ISO5402 (23℃) | ≥30000회 | |||||
접힘 저항 | ISO5402 (-23℃) | ≥15000회 | |||||
황변방지(Sunlamp) | ISO105B02 | 300W 36h ≥3.5 | |||||
황변방지(UV 램프) | ISO105B02 | 30W 3시간 ≥3.5 | |||||
색상 견뢰도(마찰에 대한) | AATCC-8 | 10회 건조 ≥4 10회 젖음 ≥3.5 |
|||||
6가 크롬 | GB/T 22930 | 오후 3시 이하 | |||||
DMF | - | 오후 50시 이하 |
위는 Gaoda Group의 LGRL080 피부 친화적인 장난감 가죽의 표준 구성에 대한 기술 매개변수입니다.
이 문서에 포함된 정보는 당사의 일반적인 테스트 결과를 기반으로 하며 선의로 제공됩니다.
그러나 우리는 우리가 알 수 없거나 통제할 수 없는 요인에 대해서는 책임을 질 수 없습니다.